BLADES - Bone Saw Blade
Bone Saw Blade
Part Number | Description | Dimention | TPI |
1416002 | Blade model 260A/260B Bandsaw 1650 mm | 1650 x 16 x 0,56 | 4 TPI |
1416021 | Blade Bandsaw 1820 mm | 1820 x 16 x 0.56 | 4 TPI |
1416014 | Blade model 300A/300B Bandsaw 2050 mm | 2050 x 16 x 0,56 | 4 TPI |
1416015 | Blade model 330A Bandsaw 2210 mm | 2210 x 16 x 0,56 | 4 TPI |
1416016 | Blade model 400 Bandsaw 2400 mm | 2400 x 16 x 0,56 | 4 TPI |
1416017 | Blade Bandsaw 2490 mm | 2490 x 16 x 0.56 | 4 TPI |
1416019 | Blade Getra 2900 mm | 2900 x 19 x 0.50 | 4 TPI |
Splitting Saw Blade
Part Number | Description | Dimention | TPI |
1023620 | Blade Suit Buster V 3225 mm | 3225 x 3/4 | 3 TPI |
1023618 | Blade Suit Buster X 2800 mm | 2800 x 3/4 | 3 TPI |
4111100 | Blade Suit Kentmaster 3275 mm | 3275 x 3/4 | 3 TPI |